チタンの規格
チタンJIS規格/ISO規格
分類 | JIS No. | ISO No. | 規格名称(略称) |
---|---|---|---|
金属一般分析法 | Z2613 | 金属材料の酸素定量方法通則 | |
Z2615 | 金属材料の炭素定量方法通則 | ||
Z2616 | 金属材料の硫黄定量方法通則 | ||
チタン鉱石分析法 | M8301 | チタン鉱石の分析方法通則 | |
M8311~8312 | チタン鉱石類の諸成分分析方法 | ||
M8314~8324 | |||
チタン分析法 | H1610 | チタン及びチタン合金-サンプリング方法 | |
H1611 | チタン及びチタン合金-分析方法通則 | ||
H1612 | チタン及びチタン合金-窒素定量方法 | ||
H1613 | チタン及びチタン合金-マンガン定量方法 | ||
H1614 | チタン及びチタン合金-鉄定量方法 | ||
H1615 | チタン中の塩素定量方法 | ||
H1616 | マグネシウム定量方法 | ||
H1617 | 炭素定量方法 | ||
H1618 | チタン及びチタン合金-けい素定量方法 | ||
H1619 | チタン及びチタン合金-水素定量方法 | ||
H1620 | チタン及びチタン合金-酸素定量方法 | ||
H1621 | チタン合金中のパラジウム定量方法 | ||
H1622 | チタン合金-アルミニウム定量方法 | ||
H1623 | チタン中のナトリウム定量方法 | ||
H1624 | チタン合金-バナジウム定量方法 | ||
H1625 | チタン合金-ランタン、セリウム、プラセオジム及びネオジム定量方法 | ||
H1626 | チタン合金-硫黄定量方法 | ||
H1630 | チタンの発光分光分析方法 | ||
H1631 | チタン合金 −蛍光X線分析方法− | ||
H1632 | チタン −ICP発光分光分析方法− | ||
チタン試験一般 | H0511 | チタン及びチタン合金-スポンジチタンのブリネル硬さ試験方法 | |
H0515 | 25902-1 | チタン管の渦流探傷検査方法 | |
H0516 | 25902-2 | チタン管の超音波探傷検査方法 | |
H0517 | チタン溶接管の差圧試験方法 | ||
Z3107 | チタン溶接部の放射線透過試験方法 | ||
スポンジチタン | H2151 | 13092 | チタン及びチタン合金-スポンジチタン |
チタン展伸材 | H4600 | チタン及びチタン合金-板及び条 | |
H4630 | チタン及びチタン合金-継目無管 | ||
H4631 | 18762 | チタン及びチタン合金-熱交換器用溶接管 | |
H4632 | チタン及びチタン合金-熱交換器用継目無管 | ||
H4635 | チタン及びチタン合金-溶接管 | ||
H4650 | チタン及びチタン合金-棒 | ||
H4657 | チタン及びチタン合金-鍛造品 | ||
H4670 | チタン及びチタン合金-線及び線材 | ||
H5801 | チタン及びチタン合金鋳物 | ||
チタンクラッド鋼 | G3603 | チタンクラッド鋼 | |
チタン溶接材 | Z3331 | チタン及びチタン合金溶加棒及びソリッド |
一般社団法人 日本チタン協会TIS規格
TIS No. | 規格名称 |
---|---|
7504 | チタン協会規則通則 |
7809 | チタン合金中のすず定量方法 |
7810 | チタン合金中のクロム定量方法 |
8117 | チタン合金中の銅定量方法 |
8320 | チタン合金中のタンタルの定量方法 |
8321 | チタン合金中のニオブ定量方法 |
8422 | チタン合金中のジルコニウム定量方法 |
8423 | チタン合金中のモリブデン定量方法 |
9632 | チタン合金中のルテニウム及びニッケル定量方法 |
9633 | チタン合金中のニッケル及びコバルト定量方法 |
9634 | 標準溶接チタン管 |
1235 | チタン−サニタリー管 |
1736 | Ti-15V-3Al-3Cr-3Sn合金−線及び線材 |